» Расчеты системы видеонаблюдения
Проспект Мира, д. 68, строение 1А,
г. Москва, РФ, 129110
Тел.: +7 (495) 661 9891
Факс: +7 (495) 661 9891
E-mail: info@steigen.ru
Схема проезда |
Расчеты системы видеонаблюдения

Объекты собственности всегда сугубо индивидуальны, поэтому цены на каждый проект строго расчетны.
Отличительной особенностью компании STEIGEN является разумный подход к цене при бескомпромиссном уровне качества. Под этим мы понимаем оптимальное выполнение поставленной задачи, учитывая многовариантность ее решения.
Для более детального ознакомления с ценами на оборудование и услуги предлагаем развернутый прейскурант, с помощью которого Вы сможете не спеша ознакомиться с ценовой политикой компании STEIGEN, обрести уверенность и принять решение о необходимом уровне безопасности.
| СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ИЗ 4-х ВНУТРЕННИХ КАМЕР |
| № п/п | Наименование, примечание | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. | Сумма |
| РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ |
| 1 | Цифровойвидеорегистратор, триплекс на 4 канала видео | шт. | 1 | 6 116,00 | 6 116,00 |
| 2 | Цветнаявидеокамера выс. разрешения для внутренних помещений | шт. | 4 | 2 750,00 | 11 000,00 |
| 3 | Блокпитания 12в. | шт. | 1 | 850,00 | 850,00 |
| 4 | Жесткийдиск для видеорегистратора 500 Гб | шт. | 1 | 2 040,00 | 2 040,00 |
| 5 | Монитор19" LCD | шт. | 1 | 5 990,00 | 5 990,00 |
| | ИТОГО, по разделу 1 (п.п. 1 - 5) | | | | 25 996,00 |
| РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ |
| 6 | Кабельно-трубнаяпродукция, расходные материаллы, монтажный комплект | компл. | 1 | 1 980,00 | 1 980,00 |
| | ИТОГО, по разделу 2 (п.п. 6) | | | | 1 980,00 |
| РАЗДЕЛ 3. РАБОТЫ |
| 7 | Монтажныеработы | усл. | 1 | 8 400,00 | 8 400,00 |
| 8 | Пусконаладочные работы | усл. | 1 | 2 650,00 | 2 650,00 |
| | ИТОГО, по разделу 3 (п.п. 7 - 8) | | | | 11 050,00 |
| 9 | ВСЕГО, разделы 1 -3 (п.п. 1 - 8) | | | | 39 026,00 |
| 10 | В т.ч. НДС, 18% | | | | 5 953,12 |
| СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ИЗ 4-х УЛИЧНЫХ КАМЕР |
| № п/п | Наименование, примечание | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. | Сумма |
| РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ |
| 1 | Цифровойвидеорегистратор, триплекс на 4 канала видео | шт. | 1 | 6 116,00 | 6 116,00 |
| 2 | Цветнаявидеокамера выс. разрешения для наружней установки | шт. | 4 | 3 950,00 | 15 800,00 |
| 3 | Блокпитания 12в. | шт. | 1 | 850,00 | 850,00 |
| 4 | Жесткийдиск для видеорегистратора 500 Гб | шт. | 1 | 2 040,00 | 2 040,00 |
| 5 | Монитор19" LCD | шт. | 1 | 5 990,00 | 5 990,00 |
| | ИТОГО, по разделу 1 (п.п. 1 - 5) | | | | 30 796,00 |
| РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ |
| 6 | Кабельно-трубнаяпродукция, расходные материаллы, монтажный комплект | компл. | 1 | 2 380,00 | 2 380,00 |
| | ИТОГО, по разделу 2 (п.п. 6) | | | | 2 380,00 |
| РАЗДЕЛ 3. РАБОТЫ |
| 7 | Монтажныеработы | усл. | 1 | 8 400,00 | 8 400,00 |
| 8 | Пусконаладочные работы | усл. | 1 | 2 650,00 | 2 650,00 |
| | ИТОГО, по разделу 3 (п.п. 7 - 8) | | | | 11 050,00 |
| 9 | ВСЕГО, разделы 1 -3 (п.п. 1 - 8) | | | | 44 226,00 |
| 10 | В т.ч. НДС, 18% | | | | 6 746,34 |
| СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ИЗ 8-ми ВНУТРЕННИХ КАМЕР |
| № п/п | Наименование, примечание | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. | Сумма |
| РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ |
| 1 | Цифровойвидеорегистратор, триплекс на 8 каналов видео | шт. | 1 | 14116,00 | 14 116,00 |
| 2 | Цветнаявидеокамера выс. разрешения для внутренних помещений | шт. | 8 | 2 750,00 | 22 000,00 |
| 3 | Блокпитания 12в. | шт. | 2 | 850,00 | 1 700,00 |
| 4 | Жесткийдиск для видеорегистратора 1 Тб | шт. | 1 | 2 440,00 | 2 440,00 |
| 5 | Монитор19" LCD | шт. | 1 | 5 990,00 | 5 990,00 |
| | ИТОГО, по разделу 1 (п.п. 1 - 5) | | | | 46 246,00 |
| РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ |
| 6 | Кабельно-трубнаяпродукция, расходные материаллы, монтажный комплект | компл. | 1 | 6 380,00 | 6 380,00 |
| | ИТОГО, по разделу 2 (п.п. 6) | | | | 6 380,00 |
| РАЗДЕЛ 3. РАБОТЫ |
| 7 | Монтажныеработы | усл. | 1 | 17950,00 | 17950,00 |
| 8 | Пусконаладочные работы | усл. | 1 | 4 550,00 | 4 550,00 |
| | ИТОГО, по разделу 3 (п.п. 7 - 8) | | | | 22 500,00 |
| 9 | ВСЕГО, разделы 1 -3 (п.п. 1 - 8) | | | | 75 126,00 |
| 10 | В т.ч. НДС, 18% | | | | 11 459,90 |
| СИСТЕМАВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ИЗ 4-х ВНУТРЕННИХ КАМЕР И 4-х УЛИЧНЫХ КАМЕР |
| № п/п | Наименование, примечание | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. | Сумма |
| РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ |
| 1 | Цифровойвидеорегистратор, триплекс на 8 каналов видео | шт. | 1 | 14116,00 | 14 116,00 |
| 2 | Цветнаявидеокамера выс. разрешения для внутренних помещений | шт. | 4 | 2 750,00 | 11 000,00 |
| 3 | Цветнаявидеокамера выс. разрешения для наружней установки | шт. | 4 | 3 950,00 | 15 800,00 |
| 4 | Блокпитания 12в. | шт. | 2 | 850,00 | 1 700,00 |
| 5 | Жесткийдиск для видеорегистратора 1 Тб | шт. | 1 | 2 440,00 | 2 440,00 |
| 6 | Монитор19" LCD | шт. | 1 | 5 990,00 | 5 990,00 |
| | ИТОГО, по разделу 1 (п.п. 1 - 6) | | | | 51 046,00 |
| РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ |
| 7 | Кабельно-трубнаяпродукция, расходные материаллы, монтажный комплект | компл. | 1 | 6 380,00 | 6 380,00 |
| | ИТОГО, по разделу 2 (п.п. 7) | | | | 6 380,00 |
| РАЗДЕЛ 3. РАБОТЫ |
| 8 | Монтажныеработы | усл. | 1 | 17950,00 | 17 950,00 |
| 9 | Пусконаладочные работы | усл. | 1 | 4 550,00 | 4 550,00 |
| | ИТОГО, по разделу 3 (п.п. 8 - 9) | | | | 22 500,00 |
| 10 | ВСЕГО, разделы 1 -3 (п.п. 1 - 9) | | | | 79 926,00 |
| 11 | В т.ч. НДС, 18% | | | | 12 192,10 |
Скачать подробный Прайс-лист на системы видеонаблюдения
|